HONDA > CIVIC 3 P



Attention "Bonus / Malus" à déduire ... ou à ajouter


Energie Motorisations Finition CV Portes Boite de vitesses Prix TTC Bonus/
Malus
Ess 1.8 I-VTEC 140ch Type S 8 3 Manuelle 6 19 860 € 0 €
Ess 1.8 I-VTEC 140ch Type S 8 3 Sequentielle 20 390 € 0 €
Ess 1.8 I-VTEC 140ch Type S Héritage 8 3 Manuelle 6 21 220 € 0 €
Ess 1.8 I-VTEC 140ch Type S Héritage 8 3 Sequentielle 21 700 € 0 €
Ess 2.0 i-VTEC 201ch Type R 13 3 Manuelle 6 23 560 € +1600 €
Ess 2.0 i-VTEC 201ch Type R Héritage 13 3 Manuelle 6 26 000 € +1600 €
Diesel 2.2 I-CDTi 140ch Type S 8 3 Manuelle 6 21 310 € 0 €
Diesel 2.2 I-CDTi 140ch Type S Héritage 8 3 Manuelle 6 22 670 € 0 €


© AQTD - Mentions légales

Nb total de visiteurs: 64795 - Nb de visiteurs aujourdhui: 14 - Nb visiteurs connectés: 2