LANCIA > DELTA



Energie Motorisations Finition CV Portes Boite de vitesses Prix TTC Bonus/
Malus
Ess 1.4 T-Jet 120ch Argento 7 5 Manuelle 6 17 940 € 0 €
Ess 1.4 T-Jet 120ch Oro 7 5 Manuelle 6 19 310 € 0 €
Ess 1.4 T-Jet 150ch Oro 9 5 Manuelle 6 20 100 € +200 €
Ess 1.4 T-Jet 150ch Platino 9 5 Manuelle 6 21 890 € +200 €
Diesel 1.6 D-Mjet 120ch Argento 6 5 Manuelle 6 20 340 € -200 €
Diesel 1.6 D-Mjet 120ch Oro 6 5 Manuelle 6 21 650 € -200 €
Diesel 1.6 D-Mjet 120ch Argento 6 5 Sequentielle 22 010 € -700 €
Diesel 1.6 D-Mjet 120ch Oro 6 5 Sequentielle 23 330 € -700 €
Diesel 1.6 D-Mjet 120ch Platino 6 5 Manuelle 6 23 540 € -200 €
Diesel 1.6 D-Mjet 120ch Platino 6 5 Sequentielle 25 300 € -700 €
Diesel 2.0 D-Mjet 165ch Oro 9 5 Manuelle 6 22 850 € 0 €
Diesel 2.0 D-Mjet 165ch Platino 9 5 Manuelle 6 24 700 € 0 €
Diesel 1.9 Twinturbo 190ch Oro 11 5 Manuelle 6 23 980 € 0 €
Diesel 1.9 Twinturbo 190ch Platino 11 5 Manuelle 6 25 840 € 0 €


© AQTD - Mentions lιgales

Nb total de visiteurs: 64794 - Nb de visiteurs aujourdhui: 13 - Nb visiteurs connectιs: 1