PEUGEOT > 407



Energie Motorisations Finition CV Portes Boite de vitesses Prix TTC Bonus/
Malus
Ess 2.0 I 16 V 140ch SPORT 9 4 Manuelle 5 21 780 € +750 €
Ess 2.0 l 16v 140ch JBL 9 4 Manuelle 5 22 130 € +750 €
Ess 2.0 I 16 V BVA 140ch SPORT 9 4 Sequentielle 22 840 € +1600 €
Ess 2.0 l 16v 140ch JBL 9 4 Sequentielle 23 180 € +1600 €
Ess 2.2 16v 163ch PLATINUM 11 4 Manuelle 5 25 380 € +1600 €
Ess 2.2 I 16 V BVA 163ch PLATINUM 11 4 Sequentielle 26 420 € +1600 €
Diesel 1.6 HDI 110ch SPORT 6 4 Manuelle 5 22 040 € 0 €
Diesel 1.6 HDI 110ch JBL 6 4 Manuelle 5 22 370 € 0 €
Diesel 2.0 HDI 136ch SPORT 8 4 Manuelle 6 23 220 € 0 €
Diesel 2.0 HDI 136ch JBL 8 4 Manuelle 6 23 570 € 0 €
Diesel 2.0 HDI 136ch SPORT 9 4 Sequentielle 24 500 € +750 €
Diesel 2.0 HDI 136ch JBL 9 4 Sequentielle 24 850 € +750 €
Diesel 2.0 HDI 136ch PLATINUM 8 4 Manuelle 6 25 770 € 0 €
Diesel 2.0 HDI BVA 136ch PLATINUM 9 4 Sequentielle 27 050 € +750 €
Diesel 2.2 HDI BI-Tur 170ch SPORT 10 4 Manuelle 6 24 420 € 0 €
Diesel 2.2 HDI 170ch JBL 10 4 Manuelle 6 24 760 € 0 €
Diesel 2.2 HDI BI-Tur 170ch PLATINUM 10 4 Manuelle 6 26 970 € 0 €
Diesel 2.7 HDI V BVA 204ch SPORT 13 4 Sequentielle 27 900 € +1600 €
Diesel 2.7 V6 HDI 204ch JBL 13 4 Sequentielle 28 240 € +1600 €
Diesel 2.7 HDI V BVA 204ch PLATINUM 13 4 Sequentielle 30 460 € +1600 €


© AQTD - Mentions lιgales

Nb total de visiteurs: 64801 - Nb de visiteurs aujourdhui: 20 - Nb visiteurs connectιs: 3