RENAULT > LAGUNA



Attention "Bonus / Malus" à déduire ... ou à ajouter


Energie Motorisations Finition CV Portes Boite de vitesses Prix TTC Bonus/
Malus
Ess 1.6 16V 110ch Authentique 7 5 Manuelle 5 19 460 € +750 €
Ess 2.0 16 V 140ch Expression 9 5 Manuelle 6 21 040 € +750 €
Ess 2.0 16 V 140ch Dynamique 9 5 Manuelle 6 21 670 € +750 €
Ess 2.0 16 V 140ch Privilege 9 5 Manuelle 6 23 090 € +750 €
Ess 2.0 16 V 170ch Privilege 11 5 Automatique 25 770 € +1600 €
Ess 2.0 16 V 170ch Initiale 11 5 Automatique 28 720 € +1600 €
Ess 2.0 T 205ch GT 13 5 Manuelle 6 27 120 € +750 €
Diesel 1.5 DCI 110ch Authentique 6 5 Manuelle 6 20 780 € -200 €
Diesel 1.5 DCI 110ch Expression 6 5 Manuelle 5 21 930 € -200 €
Diesel 2.0 DCI 130ch Authentique 8 5 Manuelle 6 21 760 € 0 €
Diesel 2.0 DCI 130ch Expression 8 5 Manuelle 6 22 910 € 0 €
Diesel 2.0 DCI 130ch Dynamique 8 5 Manuelle 6 23 490 € 0 €
Diesel 2.0 DCI 130ch Privilege 8 5 Manuelle 6 24 970 € 0 €
Diesel 2.0 DCI 150ch Expression 9 5 Manuelle 6 23 570 € 0 €
Diesel 2.0 DCI 150ch Dynamique 9 5 Manuelle 6 24 150 € 0 €
Diesel 2.0 DCI 150ch Privilege 9 5 Manuelle 6 25 630 € 0 €
Diesel 2.0 DCI 150ch Privilege 9 5 Automatique 26 640 € +750 €
Diesel 2.0 DCI 150ch Initiale 9 5 Manuelle 6 28 830 € 0 €
Diesel 2.0 DCI 150ch Initiale 9 5 Automatique 29 720 € +750 €
Diesel 2.0 DCI 175ch Privilege 10 5 Manuelle 6 26 640 € +750 €
Diesel 2.0 DCI 175ch Initiale 10 5 Manuelle 6 29 720 € +750 €
Diesel 2.0 DCI 180ch GT 10 5 Manuelle 6 31 910 € +750 €


© AQTD - Mentions lιgales

Nb total de visiteurs: 64802 - Nb de visiteurs aujourdhui: 21 - Nb visiteurs connectιs: 2