RENAULT > LAGUNA

Attention "Bonus / Malus" à déduire ... ou à ajouter



cliquez pour agrandir.

Energie Motorisations Finition CV Portes Boite de vitesses Prix TTC Bonus/
Malus
Diesel 1.5 DCI FAP 110ch EMOTION 6 5 Manuelle 6 19 620 € 0 €
Diesel 1.5 DCI 110ch BLACK EDITION 6 5 Manuelle 6 20 780 € 0 €
Diesel 1.5 DCI 110ch BOSE 6 5 Manuelle 6 21 660 € 0 €
Diesel 2.0 DCI FAP 130ch EMOTION 7 5 Manuelle 6 20 570 € 0 €
Diesel 2.0 DCI 130ch BLACK EDITION 7 5 Manuelle 6 21 600 € 0 €
Diesel 2.0 DCI 130ch BOSE 7 5 Manuelle 6 22 480 € 0 €
Diesel 2.0 DCI FAP 130ch GT 4CONTROL 7 5 Manuelle 6 22 480 € 0 €
Diesel 2.0 DCI FAP 150ch GT 4CONTROL 8 5 Manuelle 6 23 300 € 0 €
Diesel 2.0 DCI FAP 150ch BOSE 9 5 Manuelle 6 23 300 € 0 €
Diesel 2.0 DCI FAP 150ch Initiale 8 5 Manuelle 6 26 680 € 0 €
Diesel 2.0 DCI FAP 175ch Initiale 9 5 Sequentielle 28 310 € +750 €
Diesel 2.0 DCI FAP 180ch GT 4CONTROL 10 5 Manuelle 6 24 530 € +200 €


© AQTD - Mentions l้gales

Nb total de visiteurs: 245330 - Nb de visiteurs aujourdhui: 26 - Nb visiteurs connect้s: 8