RENAULT > MEGANE III ESTATE


cliquez pour agrandir.

Energie Motorisations Finition CV Portes Boite de vitesses Prix TTC Bonus/
Malus
Ess 1.6 16V 110ch Authentique 7 Break Manuelle 6 15 590 € +750 €
Ess 1.6 16V 110ch Expression 7 Break Manuelle 6 16 170 € +750 €
Ess 1.6 16V 110ch Dynamique 7 Break Manuelle 6 17 030 € +750 €
Ess 1.6 16V 110ch Privilege 7 Break Manuelle 6 17 570 € +750 €
Ess 1.4 TCE 130ch Dynamique 7 Break Manuelle 6 17 750 € +200 €
Ess 1.4 TCE 130ch BOSE EDITION 7 Break Manuelle 6 18 150 € +200 €
Ess 1.4 TCE 130ch Privilege 7 Break Manuelle 6 18 300 € +200 €
Ess 2.0 16V 140ch Dynamique 8 Break Sequentielle 18 840 € +750 €
Ess 2.0 16V 140ch BOSE EDITION 8 Break Sequentielle 19 230 € +750 €
Ess 2.0 16V 140ch Privilege 8 Break Sequentielle 19 380 € +750 €
Diesel 1.5 DCI FAP 90ch Authentique 5 Break Manuelle 5 16 490 € 0 €
Diesel 1.5 DCI FAP 90ch Expression 5 Break Manuelle 5 17 070 € 0 €
Diesel 1.5 DCI FAP 110ch Expression 6 Break Manuelle 6 18 000 € 0 €
Diesel 1.5 DCI FAP 110ch Dynamique 6 Break Manuelle 6 18 870 € 0 €
Diesel 1.5 DCI FAP 110ch Privilege 6 Break Manuelle 6 19 150 € 0 €
Diesel 1.5 DCI FAP 110ch BOSE EDITION 6 Break Manuelle 6 19 270 € 0 €
Diesel 1.9 DCI FAP 130ch Dynamique 7 Break Manuelle 6 19 810 € 0 €
Diesel 1.9 DCI FAP 130ch BOSE EDITION 7 Break Manuelle 6 20 210 € 0 €
Diesel 1.9 DCI FAP 130ch Privilege 7 Break Manuelle 6 20 350 € 0 €
Diesel 2.0 DCI FAP 150ch Dynamique 9 Break Sequentielle 21 760 € +750 €
Diesel 2.0 DCI FAP 150ch BOSE EDITION 9 Break Sequentielle 22 160 € +750 €
Diesel 2.0 DCI FAP 150ch Privilege 9 Break Sequentielle 22 300 € +750 €
Diesel 2.0 DCI FAP 160ch Dynamique 9 Break Manuelle 6 20 750 € +500 €
Diesel 2.0 DCI FAP 160ch BOSE EDITION 9 Break Manuelle 6 21 150 € +500 €
Diesel 2.0 DCI FAP 160ch Privilege 9 Break Manuelle 6 21 290 € +500 €


© AQTD - Mentions lιgales

Nb total de visiteurs: 245330 - Nb de visiteurs aujourdhui: 26 - Nb visiteurs connectιs: 7