SKODA > FABIA COMBI



Energie Motorisations Finition CV Portes Boite de vitesses Prix TTC Bonus/
Malus
Ess 1.2 12V 60ch URBAN 4 Break Manuelle 5 12 150 € 0 €
Ess 1.2 HTP 70ch YOUNG 5 Break Manuelle 5 12 500 € 0 €
Ess 1.4 i 16v 86ch YOUNG 6 Break Manuelle 5 13 110 € 0 €
Ess 1.4 i 16v 86ch STYLE 6 Break Manuelle 5 14 020 € 0 €
Ess 1.6 16V 105ch STYLE 7 Break Manuelle 5 14 570 € +200 €
Ess 1.6 16V 105ch SPORT 7 Break Manuelle 5 15 060 € +200 €
Ess 1.6 16V 105ch SPORT 7 Break Sequentielle 15 880 € +750 €
Diesel 1.4 TDI 70ch URBAN 4 Break Manuelle 5 13 220 € -200 €
Diesel 1.4 TDI 70ch YOUNG 4 Break Manuelle 5 13 610 € -200 €
Diesel 1.4 TDI 80ch YOUNG 5 Break Manuelle 5 14 330 € -700 €
Diesel 1.4 TDI 80ch STYLE 5 Break Manuelle 5 15 240 € -700 €
Diesel 1.9 TDI 105ch YOUNG 6 Break Manuelle 5 15 070 € -200 €
Diesel 1.9 TDI 105ch STYLE 6 Break Manuelle 5 15 820 € -200 €
Diesel 1.9 TDI 105ch SPORT 6 Break Manuelle 5 16 310 € -200 €


© AQTD - Mentions lιgales

Nb total de visiteurs: 64805 - Nb de visiteurs aujourdhui: 24 - Nb visiteurs connectιs: 2