SKODA > OCTAVIA COMBI



Energie Motorisations Finition CV Portes Boite de vitesses Prix TTC Bonus/
Malus
Ess 1.4 TSI 120ch TREND 7 Break Manuelle 5 20 290 € 0 €
Ess 1.8 TFSI 160ch ELEGANCE 10 Break Manuelle 6 21 780 € +750 €
Ess 1.8 TSI DSG 160ch ELEGANCE 10 Break Sequentielle 23 200 € +750 €
Ess 1.8 TFSI 160ch L&K 10 Break Manuelle 6 24 680 € +750 €
Ess 2.0 TFSI 200ch RS 12 Break Manuelle 6 24 640 € +750 €
Diesel 1.9 TDI 105ch TREND 6 Break Manuelle 5 20 660 € -200 €
Diesel 1.9 TDI DSG 105ch TREND 6 Break Sequentielle 22 220 € 0 €
Diesel 2.0 TDI 140ch ELEGANCE 7 Break Manuelle 6 23 420 € 0 €
Diesel 2.0 TDI 140ch SCOUT 8 Break Manuelle 6 24 860 € +750 €
Diesel 2.0 TDI DSG 140ch ELEGANCE 8 Break Sequentielle 24 870 € 0 €
Diesel 2.0 TDI 140ch L&K 7 Break Manuelle 6 26 330 € 0 €
Diesel 2.0 TDI DSG 140ch L&K 8 Break Sequentielle 27 780 € 0 €
Diesel 2.0 TDI CR 170ch RS 10 Break Manuelle 6 25 400 € 0 €
Diesel 2.0 TDI CR DSG 170ch RS 10 Break Sequentielle 27 050 € 0 €


© AQTD - Mentions lιgales

Nb total de visiteurs: 64794 - Nb de visiteurs aujourdhui: 13 - Nb visiteurs connectιs: 1