VOLKSWAGEN > GOLF



Energie Motorisations Finition CV Portes Boite de vitesses Prix TTC Bonus/
Malus
Ess 1.4 TSI 122ch IGOLF 7 3 - 5 Manuelle 6 19 240 € 0 €
Ess 1.4 TSI 122ch Highline 7 3 - 5 Manuelle 6 20 400 € 0 €
Ess 1.4 TSI DSG 122ch IGOLF 7 3 - 5 Sequentielle 20 550 € 0 €
Ess 1.4 TSI DSG 122ch Highline 7 3 - 5 Sequentielle 21 730 € 0 €
Ess 1.4 TSI 140ch IGOLF 8 3 - 5 Manuelle 6 19 870 € +750 €
Ess 1.4 TSI 140ch Highline 8 3 - 5 Manuelle 6 21 030 € +750 €
Ess 1.4 TSI DSG 140ch Highline 9 3 - 5 Sequentielle 22 370 € +750 €
Diesel 1.9 TDI 105ch IGOLF 6 3 - 5 Manuelle 5 19 290 € 0 €
Diesel 1.9 TDI blueMot 105ch IGOLF 6 3 - 5 Manuelle 5 19 970 € -700 €
Diesel 1.9TDI 105ch Highline 6 3 - 5 Manuelle 5 20 400 € 0 €
Diesel 1.9 TDI 105ch IGOLF 6 3 - 5 Sequentielle 20 500 € 0 €
Diesel 1.9 TDI blueMot 105ch Highline 6 3 - 5 Manuelle 5 21 130 € -700 €
Diesel 1.9TDI DSG 105ch Highline 6 3 - 5 Sequentielle 21 690 € 0 €
Diesel 1.9 TDI 4MOTION 105ch Highline 6 3 - 5 Manuelle 6 22 060 € 0 €
Diesel 2.0 TDI 140ch IGOLF 8 3 - 5 Manuelle 6 21 830 € 0 €
Diesel 2.0 TDI 140ch Highline 7 3 - 5 Manuelle 6 22 990 € 0 €
Diesel 2.0 TDI 140ch IGOLF 8 3 - 5 Sequentielle 23 130 € 0 €
Diesel 2.0 TDI DSG 140ch Highline 8 3 - 5 Sequentielle 24 320 € 0 €
Diesel 2.0 TDI 4MOTION 140ch Highline 8 3 - 5 Manuelle 6 24 450 € 0 €


© AQTD - Mentions lιgales

Nb total de visiteurs: 64804 - Nb de visiteurs aujourdhui: 23 - Nb visiteurs connectιs: 2