RENAULT > SCENIC


cliquez pour agrandir.

Energie Motorisations Finition CV Portes Boite de vitesses Prix TTC Bonus/
Malus
Ess 1.6 16V 110ch Authentique 0 5 Manuelle 6 16 710 € +750 €
Ess 1.6 16v 110ch Expression 0 5 Manuelle 5 17 580 € +750 €
Ess 1.4 TCE 130ch Dynamique 8 5 Manuelle 6 19 310 € +750 €
Ess 1.4 TCe 130ch BOSE EDITION 8 5 Manuelle 6 19 690 € +750 €
Ess 1.4 TCE 130ch Privilege 8 5 Manuelle 6 20 380 € +750 €
Diesel 1.5 DCI FAP 95ch Authentique 5 5 Manuelle 6 17 650 € 0 €
Diesel 1.5 DCI 95ch Expression 5 5 Manuelle 6 18 510 € 0 €
Diesel 1.6 Energy DCI 110ch Authentique 5 5 Manuelle 6 18 550 € -100 €
Diesel 1.5 Energy DCI 110ch Expression 5 5 Manuelle 6 19 420 € -100 €
Diesel 1.5 DCI EDC 110ch Expression 6 5 Automatique 20 100 € 0 €
Diesel 1.6 Energy DCI 110ch Dynamique 5 5 Manuelle 6 20 450 € -100 €
Diesel 1.5 Energy DCi 110ch BOSE EDITION 5 5 Manuelle 6 20 830 € -100 €
Diesel 1.5 DCI EDC 110ch Dynamique 6 5 Automatique 21 140 € 0 €
Diesel 1.5 DCi EDC 110ch BOSE EDITION 6 5 Automatique 21 530 € 0 €
Diesel 1.5 DCI Energy 110ch Privilege 5 5 Manuelle 6 21 530 € -100 €
Diesel 1.5 DCI EDC 110ch Privilege 6 5 Automatique 22 210 € 0 €
Diesel 1.6 Energy DCI 130ch Dynamique 7 5 Manuelle 6 21 630 € 0 €
Diesel 1.6 Energy DCi 130ch BOSE EDITION 7 5 Manuelle 6 22 010 € 0 €
Diesel 1.6 Energy DCI 130ch Privilege 7 5 Manuelle 6 22 700 € 0 €
Diesel 2.0 DCI 16v 150ch Privilege 9 5 Automatique 24 220 € +1300 €
Diesel 2.0 DCI 16v 160ch Privilege 9 5 Manuelle 6 23 260 € +750 €


© AQTD - Mentions lιgales

Nb total de visiteurs: 259380 - Nb de visiteurs aujourdhui: 12 - Nb visiteurs connectιs: 6