SKODA > OCTAVIA

Octavia

cliquez pour agrandir.

Energie Motorisations Finition CV Portes Boite de vitesses Prix TTC
Ess 1.2 TSI 105ch COLLECTION 6 5 Manuelle 6 17 720 €
Ess 1.4 TSI 122ch COLLECTION 7 5 Manuelle 6 18 990 €
Ess 1.4 TSI 122ch COLLECTION 7 5 Séquentielle DSG 7 20 490 €
Ess 1.8 TSI 160ch EXECUTIVE 9 5 Manuelle 6 20 070 €
Ess 1.8 TSI DSG 160ch EXECUTIVE 9 5 Sequentielle DSG 21 480 €
Ess 1.8 TSI 160ch L&K 9 5 Manuelle 6 23 360 €
Ess 1.8 TSI DSG 160ch L&K 9 5 Sequentielle DSG 24 780 €
Ess 2.0 TFSI 200ch RS 12 5 Manuelle 6 23 460 €
Ess 2.0 TFSI DSG 200ch RS 12 5 Sequentielle DSG 25 140 €
Diesel 1.6 TDI CR 105ch COLLECTION 6 5 Manuelle 5 19 930 €
Diesel 1.6 TDI CR DSG 105ch COLLECTION 6 5 Séquentielle DSG 7 21 330 €
Diesel 2.0 TDI CR 140ch EXECUTIVE 7 5 Manuelle 6 22 070 €
Diesel 2.0 TDI CR DSG 140ch EXECUTIVE 8 5 Sequentielle DSG 6 23 600 €
Diesel 2.0 TDI 140ch L&K 7 5 Manuelle 6 25 310 €
Diesel 2.0 TDI DSG 140ch L&K 8 5 Sequentielle 26 840 €
Diesel 2.0 TDI CR 170ch RS 10 5 Manuelle 6 24 140 €
Diesel 2.0 TDI CR DSG 170ch RS 10 5 Sequentielle DSG 25 820 €


© AQTD - Mentions légales

Nb total de visiteurs: 302441 - Nb de visiteurs aujourdhui: 76 - Nb visiteurs connectés: 2